Technische Daten
Modell | MYRIA 6 | MYRIA 8 | MYRIA 10 | MYRIA 12 |
---|---|---|---|---|
Nennfüllung | 6 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ |
Geometrisches Volumen | 8 m³ | 11 m³ | 12,4 m³ | 14,5 m³ |
Leistung | 30 kW | 30 kW | 50 kW | 50 kW |
Drehzahl | 12 U/Min | 12 U/Min | 12 U/Min | 12 U/Min |
Gewicht | 6.000 kg | 7.500 kg | 8.500 kg | 9.500 kg |
Downloads und Links
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden