Technische Daten
| Verteilermast Type | CST |
|---|---|
| Max. vertikale Reichhöhe | 10 m |
| Anzahl Mastsegmente | 2 |
| Anzahl Arme ausfahrbar | 1 |
| Schwenkbereich | +/- 90° |
| Öffnungswinkel Arm 1 | +/- 45° |
| Teleskopausschub | 4,3 m |
| Spritzkopf Längsrotation | 360° |
| Spritzkopf Querrotation | +/- 90° |
| Pumpeinheit Type | PAS 206 E |
|---|---|
| Theoretische Fördermenge | 3 bis 20 m³/h |
| Maximaler Betondruck | 60 bar |
| Maximale Hubzahl / Min. | 21 |
| Förderzylinder | 176 x 660 mm |
| Hydraulikkraft | 60 kW |
| Trichterkapazität | 220 Liter |
| Dosierpumpe Type | UNIFLIX H1 |
|---|---|
| Theoretische Förderleistung | 1 bis 21 L/Min |
| Maximaler Druck | 13 bar |
| Beschleunigertanks | 2 x 1.000 Liter |
| Fahrgestell Modell | Shotruck 1 |
|---|---|
| Leistung (Tier 3A) | 55 kW bei 2.300 U/Min |
| Leistung (Tier 5) | 55 kW bei 2.300 U/Min |
| Leistung Elektromotor | 45 kW |
| Wendekreis | 3.200 mm |
| Radstand | 3.785 mm |
| Böschungswinkel vo | 21° |
| Böschungswinkel hi | 23° |
| Eigengewicht | 8.500 kg (9.500 kg mit Kompressor) |
