Technische Daten
| Pumpeinheit Type | PCS 158D | PCS 158E |
|---|---|---|
| Antrieb | Diesel | Elektro |
| Leistung | 38 kW (3A) | 22 kW |
| Theor. Fördermenge | 2-15 m³/h | 2-15 m³/h |
| Max. Betondruck | 80 bar | 80 bar |
| Max. Hübe / Min. | 30 | 30 |
| Förderzylinder | 120 x 700 mm | 120 x 700 mm |
| Trichtervolumen | 250 Liter | 250 Liter |
| Förderentfernung | ca. 200m | ca. 200m |
| Förderhöhe | ca. 100m | ca. 100m |
| Fahrgestell | Deichsel, starre Achse | Deichsel, starre Achse |
| Gewicht | 1.600 kg | 1.600 kg |
