Technische Daten
| Verteilermast Type | MAMBA |
|---|---|
| Max. vertikale Reichhöhe | 17 m |
| Anzahl Mastsegmente | 2 |
| Anzahl Arme ausfahrbar | 2 |
| Drehwinkel Turm horizontal | +/- 180° |
| Öffnungswinkel Arm 1 | +65° / -25° |
| Öffnungswinkel Arm 2 | +61° / -33° |
| vert. Drehwinkel Arm 2 | +173° / -90° |
| Teleskopausschub Arm 1 | 2,0 m |
| Teleskopausschub Arm 2 | 2,0 m |
| Spritzkopf Längsrotation | 180° |
| Spritzkopf Querrotation | +/- 90° |
| Mastverschub Längsrichtung | 3,7 m (3,0 m mit Kompressor) |
| Pumpeinheit Type | PAS 307 |
|---|---|
| Theoretische Fördermenge | 5 bis 30 m³/h |
| Maximaler Betondruck | 65 bar |
| Maximale Hubzahl / Min. | 16 |
| Förderzylinder | 200 x 1.000 mm |
| Trichterkapazität | 300 Liter |
| Dosierpumpe Type | UNIFLIX H1 |
|---|---|
| Theoretische Förderleistung | 1 bis 21 L/Min |
| Maximaler Druck | 13 bar |
| Beschleunigertanks | 2 x 1.000 Liter |
| Fahrgestell Modell | Shotruck 2 |
|---|---|
| Wendekreis | 5.200 mm |
| Radstand | 3.700 mm |
| Böschungswinkel vo | 16,5° |
| Böschungswinkel hi | 18,5° |
| Reifendimension | 16x24 |
| Eigengewicht | 16.000 kg (17.500 kg mit Kompressor) |
| Höchstgewicht | 20.000 kg |
