Technische Daten
| Verteilermast Type | DINGO |
|---|---|
| Max. vertikale Reichhöhe | 7 m |
| Anzahl Mastsegmente | 2 |
| Anzahl Arme ausfahrbar | 1 |
| Schwenkbereich | +/- 235° |
| Länge Segment 1 | 890 mm |
| Teleskoparm geschlossen | 1.050 mm |
| Teleskoparm ausgefahren | 2.400 mm |
| Drehwinkel Arm 2 vertikal | +45 / -30° |
| Pumpeinheit Type | PAS 306 |
|---|---|
| Theoretische Fördermenge | 3 bis 30 m³/h |
| Maximaler Betondruck | 60 bar |
| Maximale Hubzahl / Min. | 30 |
| Förderzylinder | 176 x 660 mm |
| Trichterkapazität | 220 Liter |
| Dosierpumpe Type | UNIFLIX H1 |
|---|---|
| Theoretische Förderleistung | 1 bis 21 L/Min |
| Maximaler Druck | 13 bar |
| Beschleunigertanks | 2 x 1.000 Liter |
| Fahrgestell Modell | DINGO |
|---|---|
| Leistung (Tier 3A) | 96 kW bei 2.200 U/Min |
| Höchstgeschwindigkeit | 18 km/h |
| Lenkradius | 1.900 mm |
| Radstand | 2.200 mm |
| Böschungswinkel vo | 22° |
| Böschungswinkel hi | 14° |
| Reifendimension | 10x20 |
| Höchstgewicht | 8.500 kg |
