Technische Daten
| Verteilermast Type | B5RZ 42/38 |
|---|---|
| Max. vertikale Reichhöhe | 41,1 m |
| Max. horizontale Reichweite | 36,8 m |
| Mastelemente / Faltung | 5 / RZ |
| CARBON Sektionen | 4 und 5 |
| Rohrleitungen | 125 mm doppelwandig |
| Min. Ausfalthöhe | 8,3 m |
| Schwenkbereich | +/- 270° |
| Pumpeinheit Type | HP 1608 EC |
|---|---|
| Max. Fördermenge | 160 m³/h |
| Max. Betondruck | 80 bar |
| Max. Hübe / Min. | 31 |
| Förderzylinder | 230 x 2.100 mm |
| S-Rohr Größe | 9 Zoll |
| Hydraulikkreislauf | geschlossen |
| Steuersystem | elektronisch |
Ladearten
| Standard-Lademodus (integriert) | Einphasig, 220V - 16A |
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen-Akkus |
| Spannung | 562V |
| Kapazität | 28,2 kWh / 50Ah |
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden
