Technische Daten
Modell | PC 307 | PC 506/309 | PC 607/411 |
---|---|---|---|
Dieselantrieb | 43 kW | 72 kW | 83 kW |
Elektroantrieb | 30 kW | 55 kW | 75 kW |
Max. Fördermenge | 30 m³/h | 52 / 34 m³/h | 60 / 40 m³/h |
Max. Betondruck | 70 bar | 57 / 91 bar | 67 / 105 bar |
Max. Hübe / Min. | 21 | 36 / 24 | 41 / 27 |
Förderzylinder | 176 x 1.000 mm | 176 x 1.000 mm | 176 x 1.000 mm |
Beaufschlagung | Bodenseite | Stange / Boden | Stange / Boden |
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden