Technische Daten
| Verteilermast Type | B5RRZ 63/58 |
|---|---|
| Max. vertikale Reichhöhe | 62,2 m |
| Max. horizontale Reichweite | 58,1 m |
| Mastelemente / Faltung | 6 / RRZ |
| Rohrleitungen | 125 mm doppelwandig |
| Min. Ausfalthöhe | 15,3 m |
| Schwenkbereich | +/- 270° |
| Pumpeinheit Type | HP 1808 ECX |
|---|---|
| Max. Fördermenge | 180 m³/h |
| Max. Betondruck | 83 bar |
| Max. Hübe / Min. | 27 |
| Förderzylinder | 260 x 2.100 mm |
| S-Rohr Größe | 10 Zoll |
| Hydraulikkreislauf | geschlossen |
| Steuersystem | elektronisch |
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden
