Technische Daten
| Verteilermast Type | B5RZ 53/48 |
|---|---|
| Max. vertikale Reichhöhe | 52,1 m |
| Max. horizontale Reichweite | 47,1 m |
| Mastelemente / Faltung | 5 / RZ |
| CARBON Sektionen | 4 und 5 |
| Rohrleitungen | 125 mm doppelwandig |
| Min. Ausfalthöhe | 13,9 m |
| Schwenkbereich | +/- 270° |
| Pumpeinheit Type | HP 1808 ECX |
|---|---|
| Max. Fördermenge | 180 m³/h |
| Max. Betondruck | 83 bar |
| Max. Hübe / Min. | 27 |
| Förderzylinder | 260 x 2.100 mm |
| S-Rohr Größe | 10 Zoll |
| Hydraulikkreislauf | geschlossen |
| Steuersystem | elektronisch |
