Technische Daten
Trommel | |
---|---|
Nennfüllung | 4 m³ |
Geometrisches Volumen | 4,8 m³ |
Füllungsgrad | 83 % |
Wassermaß | 4.000 Liter |
Drehzahl | 17 U/Min |
Durchmesser | 1.750 mm |
Laufrollen | 2 |
Fahrgestell | |
---|---|
Leistung | 121 kW |
Wendekreis | 2.615 mm |
Radstand | 3.400 mm |
Kopplungswinkel | 16° |
Auslasswinkel | 35° |
Eigengewicht | 10.000 kg |
Höchstgewicht | 21.000 kg |
Geschwindigkeit leer | 25 km/h |
Geschwindigkeit beladen | 15 km/h |
Geschwindigkeit leer bei 30% Steigung | 15 km/h |
Geschwindigkeit beladen bei 30% Steigung | 5 km/h |
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden