Technische Daten
| CIFAMIX MODELL | CIFAMIX 100 | CIFAMIX 120 |
|---|---|---|
| Mischer Modell | DNA 3350/2250 | DNA 4500/3000 |
| Mischer Typ | Doppelwelle | Doppelwelle |
| Mischer Kapazität (trocken) | 3.250 Liter | 4.500 Liter |
| Output pro Charge | 2,25 m³ | 3,0 m³ |
| Theoretische Leistung | 100 m³/h | 120 m³/h |
| Zuschlagstoff Fraktionen | 4 / 5 / 6 (Reihe) | 4 / 5 / 6 (Reihe) |
| Zuschlagstoff Kapazität | 104 / 130 / 156 m³ | 104 / 130 / 156 m³ |
| Zuschlagstoff Verwiegung | Förderband | Förderband |
| Mischer Beschickung | Förderband oder Kübel | Förderband oder Kübel |
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden
