Technische Daten
| CIFAMOOVE MODELL | CIFAMOOVE 90 |
|---|---|
| Mischer Modell | DNA 3000/2000 |
| Mischer Typ | Doppelwelle |
| Mischer Kapazität (trocken) | 3.000 Liter |
| Output pro Charge | 2,0 m³ |
| Theoretische Leistung | 90 m³/h |
| Zuschlagstoff Fraktionen | 4 / 5 / 6 (Reihe) |
| Zuschlagstoff Kapazität | 104 / 130 / 156 m³ |
| Zuschlagstoff Verwiegung | Förderband |
| Mischer Beschickung | Kübelaufzug |
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden
