Technische Daten
| CIFAMOOVE MODELL | CIFAMOOVE 30 |
|---|---|
| Mischer Modell | PNA 750/500 |
| Mischer Typ | Planetary |
| Mischer Kapazität (trocken) | 750 Liter |
| Output pro Charge | 0,5 m³ |
| Theoretische Leistung | 30 m³/h |
| Zuschlagstoff Fraktionen | 4 (2+2) |
| Zuschlagstoff Kapazität | 32 m³ |
| Zuschlagstoff Verwiegung | Förderband |
| Mischer Beschickung | Förderband |
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden
