Technische Daten
| Verteilermast Type | MK 28.4 L-5" |
|---|---|
| Max. vertikale Reichhöhe | 28,1 m |
| Max. horizontale Reichweite | 24,1 m |
| Mastelemente / Faltung | 4 / Z |
| Rohrleitungen | 125 mm doppelwandig |
| Min. Ausfalthöhe | 6,2 m |
| Schwenkbereich | 370° |
| Pumpeinheit Type | PB 607 S7 | PB 808 S7 |
|---|---|---|
| Max. Fördermenge | 61 m³/h | 81 m³/h |
| Max. Betondruck | 71 bar | 81 bar |
| Max. Hübe / Min. | 32 | 43 |
| Förderzylinder | 200 x 1.000 mm | 200 x 1.000 mm |
| S-Rohr Größe | 7 Zoll | 7 Zoll |
| Hydraulikkreislauf | offen | offen |
| Steuersystem | hydraulisch | hydraulisch |
| Trommel Type | RH 80 | RH 115 |
|---|---|---|
| Nennfüllung | 7 m³ | 9 m³ |
| Geom. Volumen | 12,8 m³ | 14,6 m³ |
| Füllungsgrad | 55 % | 69 % |
| Wassertank | 800 Liter | 800 Liter |
