Technische Daten
| Verteilermast Type | MK 28.4 H CARBOTECH |
|---|---|
| Max. vertikale Reichhöhe | 27,15 m |
| Max. horizontale Reichweite | 23,27 m |
| Mastelemente / Faltung | 4 / Z |
| CARBON Sektionen | 3 und 4 |
| Rohrleitungen | 100 mm doppelwandig |
| Min. Ausfalthöhe | 6,05 m |
| Schwenkbereich | +/- 240° |
| Pumpeinheit Type | PB 607 CC EPC |
|---|---|
| Max. Fördermenge | 61 m³/h |
| Max. Betondruck | 71 bar |
| Max. Hübe / Min. | 32 |
| Förderzylinder | 200 x 1.000 mm |
| S-Rohr Größe | 7 Zoll |
| Hydraulikkreislauf | geschlossen |
| Steuersystem | elektronisch |
| Trommel Type | RH 80 |
|---|---|
| Nennfüllung | 7 m³ |
| Geom. Volumen | 12,8 m³ |
| Füllungsgrad | 55 % |
| Wassertank | 600 Liter |
Ladearten
| Standard-Lademodus | Einphasig, 220V - 16A |
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen-Akkus |
| Spannung | 358V |
| Kapazität | 38 kWh / 105Ah |
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden
