Technische Daten
CIFAMOBILE MODELL | CIFAMOBILE 50 |
---|---|
Mischer Modell | DNA 1500/1000 |
Mischer Typ | Doppelwelle |
Mischer Kapazität (trocken) | 1.500 Liter |
Output pro Charge | 1,0 m³ |
Theoretische Leistung | 50 m³/h |
Zuschlagstoff Fraktionen | 4 (2+2) |
Zuschlagstoff Kapazität | 40 m³ |
Zuschlagstoff Verwiegung | Förderband |
Mischer Beschickung | Förderband |
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden