Technische Daten
Modell | PC 506 LP | PC 506/309 |
---|---|---|
Leistung Dieselantrieb Stage IIIA | ---- | 74,5 kW |
Leistung Dieselantrieb Stage V | 55 kW | 74,4 kW |
Leistung Elektroantrieb | ---- | 55 kW |
Maximale Fördermenge | 52 m³/h | 52/34 m³/h |
Maximaler Betondruck | 41 bar | 41/65 bar |
Maximale Hübe / Min. | 36 | 36/24 |
Förderzylinder | 176 x 1.000 mm | 176 x 1.000 mm |
Beaufschlagung Zylinder | Stangenseite | Stange / Boden |
Downloads und Links
Referenzliste
Noch keine Einträge vorhanden